Число замещенных рабочих мест
Информация о количестве замещенных рабочих мест у субъектов МСП за первый квартал 2017 года
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год | 1 кв. 2017 года |
1 | Средняя численность работников ИП | чел. | 2 | 2 |
2 | Средняя численность работников малых предприятий (МП) списочного состава (без внешних совместителей) (с учетом средних и микропредприятий)2 | чел | 3 | 3 |
в том числе по видам экономической деятельности: | - | - | ||
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 5 | 5 | ||
Рыболовство, рыбоводство | - | - | ||
Добыча полезных ископаемых | - | - | ||
Обрабатывающие производства | 1 | 1 | ||
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
5 | - | ||
Строительство | 2 | 2 | ||
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклетов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 3 | 3 | ||
Гостиницы и рестораны | - | - | ||
Транспорт и связь | 1 | 1 | ||
Финансовая деятельность | - | - | ||
Операции с недвижимым имуществом | 1 | 1 | ||
Образование | - | - | ||
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | - | - | ||
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 2 | 2 | ||
Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | - | - | ||
3 | Доля работников малых предприятий в общей численности занятых в экономике (без учета ИП) | % | 10,0 | 10,4 |
Информация о количестве замещенных рабочих мест у субъектов МСП за 4 квартал 2016 года
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 год | 4 кв. 2016 года |
1 | Средняя численность работников ИП | чел. | 2 | 2 |
2 | Средняя численность работников малых предприятий (МП) списочного состава (без внешних совместителей) (с учетом средних и микропредприятий)2 | чел | 3 | 3 |
в том числе по видам экономической деятельности: | - | - | ||
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 5 | 5 | ||
Рыболовство, рыбоводство | - | - | ||
Добыча полезных ископаемых | - | - | ||
Обрабатывающие производства | 1 | 1 | ||
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
5 | - | ||
Строительство | 2 | 2 | ||
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклетов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 3 | 3 | ||
Гостиницы и рестораны | - | - | ||
Транспорт и связь | 1 | 1 | ||
Финансовая деятельность | - | - | ||
Операции с недвижимым имуществом | 1 | 1 | ||
Образование | - | - | ||
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | - | - | ||
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 2 | 2 | ||
Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | - | - | ||
3 | Доля работников малых предприятий в общей численности занятых в экономике (без учета ИП) | % | 10,0 | 10,4 |
Информация о количестве замещенных рабочих мест у субъектов МСП за третий квартал 2016 года
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 год | 3 кв. 2016 года |
1 | Средняя численность работников ИП | чел. | 2 | 2 |
2 | Средняя численность работников малых предприятий (МП) списочного состава (без внешних совместителей) (с учетом средних и микропредприятий)2 | чел | 3 | 3 |
в том числе по видам экономической деятельности: | - | - | ||
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 5 | 5 | ||
Рыболовство, рыбоводство | - | - | ||
Добыча полезных ископаемых | - | - | ||
Обрабатывающие производства | 1 | 1 | ||
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
5 | - | ||
Строительство | 2 | 2 | ||
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклетов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 3 | 3 | ||
Гостиницы и рестораны | - | - | ||
Транспорт и связь | 1 | 1 | ||
Финансовая деятельность | - | - | ||
Операции с недвижимым имуществом | 1 | 1 | ||
Образование | - | - | ||
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | - | - | ||
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 2 | 2 | ||
Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | - | - | ||
3 | Доля работников малых предприятий в общей численности занятых в экономике (без учета ИП) | % | 10,0 | 10,4 |
Информация о количестве замещенных рабочих мест у субъектов МСП за второй квартал 2016 года
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 год | 2 кв. 2016 года |
1 | Средняя численность работников ИП | чел. | 2 | 2 |
2 | Средняя численность работников малых предприятий (МП) списочного состава (без внешних совместителей) (с учетом средних и микропредприятий)2 | чел | 3 | 3 |
в том числе по видам экономической деятельности: | - | - | ||
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 5 | 5 | ||
Рыболовство, рыбоводство | - | - | ||
Добыча полезных ископаемых | - | - | ||
Обрабатывающие производства | 1 | 1 | ||
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
5 | - | ||
Строительство | 2 | 2 | ||
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклетов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 3 | 3 | ||
Гостиницы и рестораны | - | - | ||
Транспорт и связь | 1 | 1 | ||
Финансовая деятельность | - | - | ||
Операции с недвижимым имуществом | 1 | 1 | ||
Образование | - | - | ||
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | - | - | ||
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 2 | 2 | ||
Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | - | - | ||
3 | Доля работников малых предприятий в общей численности занятых в экономике (без учета ИП) | % | 10,0 | 10,4 |
Информация о количестве замещенных рабочих мест у субъектов МСП за первый квартал 2016 года
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 год | 1 кв. 2016 года |
1 | Средняя численность работников ИП | чел. | 2 | 2 |
2 | Средняя численность работников малых предприятий (МП) списочного состава (без внешних совместителей) (с учетом средних и микропредприятий)2 | чел | 3 | 3 |
в том числе по видам экономической деятельности: | - | - | ||
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 5 | 5 | ||
Рыболовство, рыбоводство | - | - | ||
Добыча полезных ископаемых | - | - | ||
Обрабатывающие производства | 1 | 1 | ||
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
5 | - | ||
Строительство | 2 | 2 | ||
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклетов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 3 | 3 | ||
Гостиницы и рестораны | - | - | ||
Транспорт и связь | 1 | 1 | ||
Финансовая деятельность | - | - | ||
Операции с недвижимым имуществом | 1 | 1 | ||
Образование | - | - | ||
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | - | - | ||
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 2 | 2 | ||
Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | - | - | ||
3 | Доля работников малых предприятий в общей численности занятых в экономике (без учета ИП) | % | 10,0 | 10,4 |